|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Dimensão (xH de Lx W): | 8545x2496x3386 | Tamanho de corpo da carga (L*W*H, milímetros): | 5800x2300x1400 |
---|---|---|---|
Número de pneus: | 10 | Afastamento de Min.Ground (milímetro): | 314 |
Gradeability (%): | ≥50 | Pneu: | 12.00R20 |
orsepower: | 371hp | Padrão de emissão: | Euro II |
Realçar: | Caminhão basculante para serviço pesado Sinotruk,caminhão basculante HOWO 6X4,caminhão basculante basculante de 10 rodas |
Caminhão de serviço pesado Sinotruk HOWO novo 6X4 10 rodas 371HP caminhão basculante basculante
Caminhão basculante basculante da descrição do produto:
Nossos principais produtos incluem produtos de série completa de CNHTC (HOWO, STR, Golden Prince, etc.), ônibus, reboques, incluindo caminhão basculante, caminhão trator, caminhão betoneira, caminhão de aspersão, caminhão tanque de água/óleo, guindaste montado em caminhão, concreto bomba truck.etc, semi-reboque de plataforma baixa, semi-reboque de plataforma, semi-reboque de cimento a granel, semi-reboque de esqueleto e peças de reposição para eles.
Parâmetros do caminhão basculante basculante do produto:
Marca de Caminhão | SINOTRUK-HOWO | ||
Dimensão (Lx L x A) | 8545x2496x3386 | ||
Tamanho do corpo de carga (C*L*A, mm) | 5800x2300x1400 | ||
Espessura do corpo de carga (mm) | fundo: 8mm, lateral: 6mm ou personalizado conforme necessário | ||
Tipo de elevador de transporte | Elevação ventral ou inclinação frontal | ||
Ângulo de aproximação/Ângulo de partida (°) | 19/26 | ||
Saliência (dianteira/traseira) (mm) | 1500/1739 | ||
Base da roda (mm) | 3625+1350 | ||
Velocidade máxima (km/h) | 75 | ||
Peso do meio-fio (kg) | 12290 | ||
Peso de Carregamento (kg) | 25000 | ||
Petroleiro | 300L com tampa de combustível de bloqueio | ||
Consumo de combustível (L/100km) | 32 | ||
Embreagem | Embreagem seca monodisco Φ430mm | ||
Motor | Modelo |
WD615.47, diesel de injeção direta de 4 tempos motor, 6 cilindros em linha com refrigeração a água, |
|
cavalos de força, | 371HP | ||
Padrão de Emissão | EURO II | ||
Transmissão | Modelo | HW 19710,10 para frente e 2 para trás | |
Sistema de travagem | freio de serviço | Freio a ar comprimido de circuito duplo | |
Travão de mão |
energia da mola, ar comprimido operando em rodas traseiras |
||
freio auxiliar | Freio de escape do motor | ||
Sistema de direção | Modelo | ZF8098/ZF8118 direção hidráulica com assistência elétrica | |
Eixo dianteiro | HF9 | ||
Eixo traseiro | HC16 | ||
Pneu | 12.00R20, 12.00-20 | ||
Sistema elétrico | Tensão operacional | 24 V, negativo aterrado | |
Iniciante | 24V,7,35KW | ||
Alternador | 28V,1500W | ||
baterias | 2*12V.165Ah |
P: você é revendedor ou fábrica?
R: somos a fábrica subsidiária da sinotruk e adotamos o rigoroso sistema de controle de qualidade que garante a alta qualidade do caminhão.
Q: Eu quero transportar o caminhão por contêiner, tudo bem?
R: Sim, tudo bem, mas precisamos desmontar o caminhão e você deve reinstalá-lo em seu país.
P: que tal a qualidade do produto?
R: Todas as nossas peças de reposição são dos fabricantes originais, a qualidade é 100% garantida.
Q: Eu quero ser seu agente no meu país, tudo bem?
R: tudo bem, se sua quantidade for grande, consideraremos.Pela primeira vez 50 unidades está ok.
Q: Que tal o serviço da sua empresa, especialmente o serviço pós-venda?
R: A SINOTRUK está neste campo há quase 60 anos e tem forte capacidade de produção e distribuição, podemos satisfazer sua demanda dentro de 3-7 dias.Sempre fazemos o possível para resolver todos os problemas e colocar os interesses de nossos clientes em primeiro lugar.
Q: Quais são as suas condições de pagamento?
R: Você pode escolher 30% pré-pago e 70% pago antes da entrega ou pode escolher L/C 100% à vista.
P: qual é o seu prazo de entrega?
R: geralmente é de 30 a 50 dias após o depósito recebido.
Pessoa de Contato: Ms. Amanda zhang
Telefone: +8617760771335
Fax: 86-371-55980820