Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Modelo: | Tipo de condução 6×4 | Base de roda (milímetros): | 3825+1500 |
---|---|---|---|
doença: | Usado | Número do pneu: | 10 |
Trilha da roda dianteira (milímetros): | 2022/2041 | Trilha da roda traseira (milímetros): | 1830 |
Saliência dianteira (milímetros): | 1500 | bordas: | furo-aço 8.5-20,10 |
Realçar: | Caminhão betoneira usado de 2041 mm,caminhão betoneira usado de 10 rodas,caminhão betoneira usado Sinotruck 6X4 |
Caminhão betoneira usado 10 rodas Sinotruck HOWO 6X4 à venda
Caminhão betoneira usado da descrição do produto:
1. Totalmente integrado à demanda personalizada do cliente e ao conceito de design amigável, que são os produtos de alta qualidade do equipamento de transporte de betoneira para serviço pesado.
2.forte potência, baixo consumo de combustível, forte capacidade de escalada; forte flexibilidade e aplicabilidade, menor taxa residual de descarga, grande volume, alta eficiência, para o misturador de concreto resistente.
3. O corpo e a folha do misturador de concreto para serviço pesado são todos feitos de placa especial de desgaste de grão fino, pista de forjamento integral, que podem garantir vida útil mais longa e suficiente.
4. A folha do misturador de concreto resistente tem a excelente função de mistura para tornar o concreto acabado mais uniforme e manter a qualidade do concreto; Viga de alta resistência e tenacidade, minimizando a vibração.
5. O quarto eixo com suspensão a ar técnica patenteada americana, pode levantar e abaixar livremente o eixo de elevação de acordo com o peso e o ambiente da estrada, para misturadores de concreto pesados.
Parâmetros do caminhão betoneira usado do produto:
Modelo | Tipo de condução GCW40000kgs 6×4 | |
Motor | Modelo do motor: WD615.47, padrão de emissão Euro II Motor diesel de injeção direta de 4 tempos 6 cilindros em linha com refrigeração a água, carregamento turbo e intercooler Potência máxima: 371hp (273Kw) a 2200 rpm de acordo com DIN Torque máximo: 1450Nm a 1300~1600 rpm Diâmetro: 126 mm;Curso: 130mm; Deslocamento: 9.726L;Taxa de compressão: 17:1 Consumo específico de combustível: 198g/kWh;Quantidade de enchimento de óleo do motor: 20L Quantidade de enchimento do sistema de refrigeração (enchimento de longo prazo): 40L Temperatura de abertura do termostato: 71oC Ventilador rígido Compressor de ar de dois cilindros | |
Embreagem | Embreagem de mola de diafragma 430C da SINOTRUK, operando hidraulicamente com assistência de ar | |
Transmissão | Transmissão, modelo HW19710, 10 à frente e 2 à ré Razão: 14,28;10.62;7,87;5,88;4,38;3.27;2,43;1,80;1,34;1,00;13.91/3.18(R) | |
Eixo de hélice | Eixo propulsor de junta universal dupla com flange de acoplamento em forma de engrenagem | |
Eixo dianteiro | Nova série HF9, com sistema de freio a tambor Direção com feixe de seção transversal em T duplo | |
Eixo traseiro | Carcaça do eixo prensada HC16, redução simples e travas do diferencial entre eixos;com sistema de freio a tambor. Razão: 5,73 | |
Chassis | Quadro: quadro de perfil em U de alta resistência, todas as travessas rebitadas a frio e subquadro reforçado Suspensão dianteira: molas semi-elípticas com amortecedores telescópicos hidráulicos de dupla ação e estabilizador Suspensão traseira: molas semi-elípticas e molas bogie Suporte da roda sobressalente: com uma roda sobressalente | |
Direção | ZF8118, direção hidráulica com assistência elétrica Proporção: 22,2-26,2:1 | |
Sistema de travagem | Freio a tambor dianteiro e traseiro, válvula de proteção de quatro circuitos Freio de serviço: freio a ar comprimido de circuito duplo Freio de estacionamento: energia de mola, ar comprimido operando nas rodas traseiras Freio auxiliar: freio de escape do motor | |
Roda e Tipos | Aros: 8,5-20,10 furos de aço Tipos: 12.00R20, | |
cabine do motorista | HW76 Cabine longa, comando dianteiro todo em aço, basculamento hidráulico dianteiro de 55°, limpador de para-brisa de 2 braços com 3 velocidades, sistema de controle elétrico VDO, para-brisa laminado, com antena de rádio fundida, banco do motorista ajustável e co- banco do condutor, sistema de aquecimento e ventilação, com rádio estéreo/gravador de cassetes, um dorminhoco, pala de sol, cinto de segurança, ar condicionado, volante regulável. | |
Sistema elétrico | Tensão de operação: 24V, negativo aterrado Acionador de partida: 24 V, 7,5 KW Alternador: 3 frases, 28V, 1540W Baterias: 2×12V, 165Ah Isqueiro, buzina, farol, farol de neblina, luzes de freio, piscas e luz de ré | |
Dimensões em mm | Base da roda (mm) Trilho da roda dianteira (mm) Trilho da roda traseira (mm) Saliência frontal (mm) Saliência traseira (mm) Ângulo de aproximação (°) Ângulo de partida (°) Capacidade do tanque (mm) | 3825+1500 2022/2041 1830 1500 1850 19 23 Bomba, motor e reduer importados 10CBM |
Peso em kg | Capacidade de carga permitida (kg) Peso morto (kg) Peso bruto do veículo (kg) Peso bruto combinado (kg) Capacidade de carga do eixo dianteiro (kg) Capacidade de carga do eixo traseiro (kg) | 30000 12090 25000 30000 9000 2×16000 |
atuação | Velocidade máxima de condução (km/h) Escalabilidade máxima (%) Distância ao solo mínima (mm) Raio mínimo de giro (m) Consumo de combustível (L/100km) | 78 (dados de referência) 36 314 15 40 (dados de referência) |
Detalhes do caminhão betoneira usado:
1. Você é um fabricante?
R: Sim, somos um fabricante localizado na província de Shandong, que é o centro de fabricação de máquinas de construção.Nós passamos os certificados ISO e CE e nossos produtos foram exportados para mais de 20 países.
2. Por que nos escolher?
R: produzimos apenas produtos de alta qualidade, que são econômicos e ganham boa reputação.
3. Você pode produzir máquinas personalizáveis?
R: Sim, podemos fornecer máquinas personalizáveis de acordo com suas necessidades.Temos 8 engenheiros seniores e podemos projetar e fornecer configurações superiores.
4. E quanto ao seu serviço pós-venda?
R: temos 3 pós-vendas e podemos fornecer suporte técnico 24 horas por dia por telefone e e-mail.
Pessoa de Contato: Ms. Amanda zhang
Telefone: +8617760771335
Fax: 86-371-55980820