| 
                     Detalhes do produto: 
						                        
 Condições de Pagamento e Envio: 
							
  | 
                            
| Modelo da transmissão: | HW19710 | Padrão de emissão: | Euro 2/3/4/5 | 
|---|---|---|---|
| Roda da movimentação: | 6x4 | Número do pneu: | 10+1 | 
| Cavalos-força: | 371/375/420hp | Táxi: | HW76 | 
| Modelo do motor: | WD615.47 | Pneumático: | 1200R20 | 
| Destacar: | cabeça do trator de 375Hp 6x4,cabeça 1200R20 do trator de 30t 6x4,cabeça do trator de 1200R20 Sinotruk | 
			    	||
pneus novos do motor diesel 10 da cabeça 371Hp 375Hp 420Hp do trator do caminhão de 6x4 Sinotruk Howo
Cabeça do trator do caminhão da descrição do produto:
É apropriado para rebocar todo o reboque dos tipos semi que é usado no negócio da logística, no canteiro de obras e na área da mineração.
Este modelo é o produto provado de SINOTRUK, que caracteriza a estrutura segura, a grande capacidade de carregamento, poder excelente de 336-420HP, desempenho seguro. Este modelo pode cumprir as exigências de condições de estrada diferentes. Este modelo pode satisfazer sua necessidade de transporte interurbano da estrada.
A quinta versão do transporte da estrada é equipada com o quadro reforçado ferro, transmissão do escudo do ferro e o eixo motor de duas fases de redução que pode carregou de 16 toneladas, o eixo motor de redução da único-fase, que pode carregou de 16 toneladas é opcional, usado principalmente para condições de estrada e o sobrecarregamento detalhados das condições do transporte.
  
Cabeça do trator do caminhão de parâmetros do produto:
| Dimensão (xH) de Lx W (descarregado) (milímetros) | 6800×2496×3125 | |||
| Ângulo de aproximação/ângulo da partida (°) | 16/70 | |||
| Saliência (parte dianteira/parte traseira) (milímetros) | 1500/725 | |||
| Base de roda (milímetros) | 3225+1350 | |||
| Velocidade máxima (km/h) | 101 | |||
| Peso de Cub (quilogramas) | 8800 | |||
| Motor (tecnologia de Steyr, feita em China) | Modelo | WD615.69, água-de refrigeração, quatro cursos, 6 cilindros na linha de refrigerar de água, turbocharged e de inter-refrigerar, diretamente injeção | ||
| Tipo do combustível | Diesel | |||
| Poder, máximo (kw/rpm) | 336HP | |||
| Emissão | EUROII | |||
| Capacidade do petroleiro do combustível (L) | tanque de óleo 400L de alumínio | |||
| Transmissão | Modelo | HW19710, 10 velocidades para a frente e reverso 2 | ||
| Sistema de freio | Freio de manobra | Freio de ar comprimido duplo do circuito | ||
| Freio de estacionamento | energia da mola, ar comprimido que opera-se nas rodas traseiras | |||
| Sistema de direção | Modelo | ZF8118 | ||
| Eixo dianteiro | HF9 | |||
| Eixo traseiro | HC16 | |||
| Pneu | 12.00R20 | |||
| Sistema elétrico | Bateria | 2X12V/165Ah | ||
| Alternador | 28V-1500kw | |||
| Acionador de partida | 7.5Kw/24V | |||
| Táxi | Táxi da nova cara de HOWO 76 (uma cama, com condicionador de ar), controle dianteiro puro aço, 55ºhydraulically tiltable à parte dianteira, 2 - sistema do limpador de para-brisas do braço com três velocidades, para-brisas laminado com casted-em assento de motorista ajustável aéreo, hidraulicamente umedecido de rádio e em assento do copiloto ajustável rígido, com sistema do aquecimento e de ventilação, a viseira de sol exterior, aleta ajustável do telhado, com rádio/gravador de cassetes estereofônico, as correias de segurança e o volante ajustável, chifre do ar, com o apoio de 4 pontos que flutua inteiramente a suspensão e os amortecedores. | |||
Pessoa de Contato: Ms. Amanda zhang
Telefone: +8617760771335
Fax: 86-371-55980820