| 
                     Detalhes do produto: 
						                        
 Condições de Pagamento e Envio: 
							
  | 
                            
| Modelo da transmissão: | HW19710 | Padrão de emissão: | Euro 2/3/4/5 | 
|---|---|---|---|
| Roda da movimentação: | 6x4 | Número do pneu: | 10+1 | 
| Cavalos-força: | 371/375/420hp | Táxi: | HW76 | 
| Modelo do motor: | WD615.47 | pneumático: | 1200R20 | 
| Destacar: | Cabeça do trator do caminhão HW76,cabeça 420Hp do trator do ruck,cabeça do trator de 420Hp Howo A7 | 
			    	||
pneus novos do motor diesel 10 da cabeça 371Hp 375Hp 420Hp do trator do caminhão de 6x4 Sinotruk Howo
![]()
Cabeça do trator do caminhão da descrição do produto:
É apropriado para rebocar todo o reboque dos tipos semi que é usado no negócio da logística, no canteiro de obras e na área da mineração.
Este modelo é o produto provado de SINOTRUK, que caracteriza a estrutura segura, a grande capacidade de carregamento, poder excelente de 336-420HP, desempenho seguro. Este modelo pode cumprir as exigências de condições de estrada diferentes. Este modelo pode satisfazer sua necessidade de transporte interurbano da estrada.
A quinta versão do transporte da estrada é equipada com o quadro reforçado ferro, transmissão do escudo do ferro e o eixo motor de duas fases de redução que pode carregou de 16 toneladas, o eixo motor de redução da único-fase, que pode carregou de 16 toneladas é opcional, usado principalmente para condições de estrada e o sobrecarregamento detalhados das condições do transporte.
  
Cabeça do trator do caminhão de parâmetros do produto:
| CAMINHÃO DO TRATOR DE SINOTRUK HOWO | ||||||
| ESPECIFICAÇÃO | ||||||
| Motor | Modal | WD615.69 | WD615.47 | D12,42 | ||
| Emissão | Euro 2 | Euro 2 | Euro 2 | |||
| Deslocamento | 9.726L | 9.726L | 11.596L | |||
| 
			 Max Torque (Nm/rpm)  | 
			1350/1100-1600 | 1500/1100-1600 | 1820/1100-1600 | |||
| Tipo | água-de refrigeração, quatro cursos, 6 cilindros na linha de refrigerar de água, turbocharged e de inter-refrigerar, diretamente injeção | água-de refrigeração, quatro cursos, 6 cilindros na linha de refrigerar de água, turbocharged e de inter-refrigerar, diretamente injeção | água-de refrigeração, quatro cursos, 6 cilindros na linha de refrigerar de água, turbocharged e de inter-refrigerar, diretamente injeção | |||
| Embreagem | embreagem seca da bobina-mola da Único-placa, diâmetro 430mm, operando-se hidraulicamente com auxílio do ar. | |||||
| Transmissão | 
			 Série de SINOTRUK HW 10/12 de estrutura da transmissão da velocidade, a principal e a auxiliar da transmissão, transmissão principal com eixo intermediário dobro, transmissão auxiliar com redutor planetário. HW19712, 12 dianteiros, reverso 2 HW19710, 10 dianteiros, reverso 2  | 
		|||||
| Chassi | Três camadas do quadro 8+8+8mm, o quadro da escada da paralela do U-perfil e subframe reforçado, todos os membros transversais rebitados frios | |||||
| Front Axle | HF9 para o caminhão pesado, carga avaliado de 9t. cilindro-tipo | |||||
| Eixos traseiros | HC16 com redução dobro, única redução central mais a redução planetária da roda e com fechamento diferencial | |||||
| Eixo da movimentação | Eixo de hélice comum universal dobro com a flange de acoplamento engrenagem-dada forma | |||||
| Depósito de gasolina | 400 litros depósito de gasolina de alumínio com travamento do tampão do combustível, cabido fora ao lado do chassi | |||||
| Direção | Direção de poder de ZF, ZF8118 modelo, direção hidráulica com auxílio do poder. | |||||
| Sistema de travagem | 
			 Freio de manobra: freio de ar comprimido duplo do circuito. Freio de estacionamento (freio de emergência): energia da mola, ar comprimido que opera-se nas rodas traseiras  | 
		|||||
| Freio auxiliar: freio da exaustão do motor | ||||||
| Pneumáticos | 
			 O padrão é 12.00R20, com os pneumáticos radiais das peças sobresselentes 315/80R22.5, 295/80R22.5, pneu 12R22.5 sem câmara de ar é opcional  | 
		|||||
| Sistema elétrico | Tensão de funcionamento | 24V, negativo aterrado | ||||
| Acionador de partida | 24V.7.5Kw | |||||
| Alternador | 3-fase, 28V, 1500W | |||||
| Baterias | 2*12V, 165Ah/180Ah | |||||
| Charuto-mais claro, chifre, faróis, luzes de névoa, luzes de freio, indicadores e luz reversa | ||||||
| Instrumento | O unidade central de processador da verificação ativa com indicadores, com este instrumento integral as verificações manuais diárias no veículo | |||||
| indicadores combinados da pressão de ar comprimido, temperatura do líquido refrigerante, pressão de óleo do motor | ||||||
| carregamento de bateria | ||||||
| Dimensões (milímetros) | Distância entre o eixo dianteira e traseira | 3225+1350,3200+1400 | ||||
| Saliência dianteira | 1500 | |||||
| Saliência traseira | 725 | |||||
| Ângulo de aproximação (°) | 16 | |||||
| Anjo da partida (°) | 70 | |||||
| Total (L*W*H) milímetro | 6800*2496*3835 | |||||
| Peso (quilogramas) | Peso de freio | 8800 | ||||
| Capacidade de carga do eixo dianteiro | 9000 | |||||
| Capacidade de carregamento do eixo traseiro | 18000/18000 | |||||
| Massa total rebocadora (quilogramas) | 40000 | |||||
| Parâmetros de desempenho | Velocidade de condução máxima (km/h) | 90-102 | ||||
| Velocidade econômica (km/h) | 72-82 | |||||
| Gradability máximo (%) | 35 | |||||
| Diâmetro de gerencio mínimo (m) | 15 | |||||
| Consumo (L/100km) | 30-40 | |||||
| Táxi | 
			 Táxi da nova cara de HOWO 76 (uma cama, com condicionador de ar), controle dianteiro puro aço, 55ºhydraulically tiltable à parte dianteira, 2 - sistema do limpador de para-brisas do braço com três velocidades, para-brisas laminado com casted-em assento de motorista ajustável aéreo, hidraulicamente umedecido de rádio e em assento do copiloto ajustável rígido, com sistema do aquecimento e de ventilação, a viseira de sol exterior, aleta ajustável do telhado, com rádio/gravador de cassetes estereofônico, as correias de segurança e o volante ajustável, chifre do ar, com o apoio de 4 pontos que flutua inteiramente a suspensão e os amortecedores. HW 79 (cama dois) HW70 (nenhuma cama)  | 
		|||||
Pessoa de Contato: Ms. Amanda zhang
Telefone: +8617760771335
Fax: 86-371-55980820