Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Comprimento (pés): | 20 pés | Dimensões internas (l x W x H) (milímetros): | 5898.2352.2393/mm |
---|---|---|---|
Temperatura de funcionamento: | -40 a 50℃ | Garantia: | 1 ano |
Tara: | 3510KG | MOQ: | 1 unidade |
Pressão de Hydro.Test: | 2,18 | Pressão do projeto: | 2.2Mpa |
Realçar: | 20 do Lpg do propano pés de tanque LR de Isotainer,Tanque de T50 Isotainer 22 toneladas,22 do ISO do propano toneladas de recipiente do gás |
Recipiente do tanque do ISO T50 da descrição do produto:
Os tanques de armazenamento de aço inoxidável acima de apropriado à terra para o campo como o óleo comestível, o suco, a bebida, o produto químico da medicina ou o projeto da tecnologia biológica, etc.
|
Nós fabricamos os tanques para o petróleo, o produto químico, e o armazenamento da água. Nosso produto inclui os tanques do aço carbono, os de aço inoxidável, e da fibra de vidro do armazenamento de óleo. Nós oferecemos uma escala completa de incluir acima dos tanques de óleo à terra: a gasolina e os sistemas diesel do tanque, tanques de água potável, e uma variedade de personalizam os tanques de armazenamento do óleo para sua exigência específica.
Descrição e especificação da mercadoria | ||||
Capacidade de carga | 22tons | |||
Tamanho total | 6058*2438*2591/mm | |||
Compartimento | único | |||
Pintura | Sopro de areia completo do chassi para limpar a oxidação, 1 revestimento de principal anticorrosivo, 2 revestimentos da pintura final | |||
Folha de dados do projeto | ||||
Código e regulamentos |
CALDEIRA de ASME E CÓDIGO de EMBARCAÇÃO de PRESSÃO, SECT.VIlI.DIV.2 COM U2-STAM RID/ADR, IMDG |
|||
PRESSÃO do PROJETO (MPa) | 1,52 | PRESSURE-RETAINING | Shell | SA-612M NORMALIZOU |
MAWP, CRNA IMDG (MPa) | |1,38 | PEÇAS | Cabeças | SA-612M NORMALIZOU |
MEAWP (MPa) | 0,1 | DEMENSIONS EXTERNO (L/W/H) | 6058/2438/2591 | |
TEMPERATURA DO PROJETO (℃) | 55 | PROTETOR DA ISOLAÇÃO OU DO SOL | PROTETOR DO SOL | |
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO (℃) | -40~50 | Pintura | Quadro | 30um+40um+50um |
MDMT (℃) | -40 | Shell | 30um+40um+50um | |
VOLUME NOMINAL (L) | 25000 | MASSA DE MAX.GROSS (QUILOGRAMA) | 350004 | |
MEIO DE ENCHIMENTO | 1,1,1,2-Tetrafluoroethane | MASSA DA TARA (QUILOGRAMAS) | 6800 | |
NÚMERO MÉDIO DO UN | UN3159 | DENSIDADE de MAX.FILLING (t/m3 | 1,04 | |
INSTRUÇÃO DO TANQUE | T50 | MAX.PAYLOAD (QUILOGRAMA) | 22568 | |
PERMISSÃO de CORROSÃO (milímetros) | 0 | EFICIÊNCIA COMUM (SHELL/HEAD) | 1 | |
PWHT (SIM/NÃO) | SIM | TESTE | PRESSÃO de HYDRO.TEST (MPa) | 2,18 |
SELO U2 | SIM | PRESSÃO do TESTE de IMPERMEABILIDADE (MPa | 1,38 | |
AUTORIDADE DA INSPEÇÃO | BV/TUV | N/A | N/A |
Recipiente do tanque do ISO T50 de detalhes do produto:
FAQ:
1. Que é seu preço?
Nosso preço é muito competitivo entre os produtos similares, e nossas embarcações de armazenamento líquidas da série são provadas pelo ISO de CE+ SGS+ UL+. Não há nenhuma dúvida sobre a segurança.
2. Quanto tempo é sua garantia?
Nossos produtos líquidos do armazenamento são 15 anos de controle de qualidade, você podem descansar assegurados para comprar.
3. Que sobre seu MOQ (quantidade da ordem do minimun)?
Nosso MOQ é only1. Nós damos boas-vindas a amigos do mundo inteiro para ser nossos clientes.
4. São você uma fábrica ou uma empresa de comércio?
Nós possuímos a fábrica e o R& D na província de Henan.
Pessoa de Contato: Ms. Amanda zhang
Telefone: +8617760771335
Fax: 86-371-55980820