Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Marca: | DONGFENG | Tipo do motor: | YUCHAI |
---|---|---|---|
Segement: | Caminhão pesado | Pneu: | 12.00R20 |
Cor: | Opcional | Transmissão: | Transmissão manual |
Capacidade (carga): | 41 - 50t | Tipo de condução: | LHD/RHD |
Realçar: | Dongfeng usou o caminhão 8x4 de 12 rodas,Caminhão usado 8x4 380Hp de 12 rodas,380Hp entregam em segundo caminhões de descarregador |
Caminhão basculante usado do caminhão 371Hp 380Hp 8x4 12 do caminhão de mineração de Dongfeng rodas resistentes
Caminhão basculante usado da descrição do produto:
Caminhão basculante usado de parâmetros do produto:
Especificação | Conduzindo o formulário | 8*4 |
Altura do × da largura do × do comprimento do veículo (milímetros) | 10660*2545*3250mm | |
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 1950+3750+1350mm | |
Distância dianteira da roda traseira (milímetros) | 2010/2010mm, 1874/1874mm | |
Peso total (quilogramas) | 15000 | |
Peso de freio (quilogramas) | 30000 | |
Números do grupo | 2,3 | |
Aproximação deixando o ângulo | 20/17 | |
Tamanho da caixa da descarga | Opcional | |
Motor & caixa de engrenagens | Modelo | 380 HP EURO2/3 |
Deslocamento do motor (L) | 9,762 | |
Avaliação de poder (quilowatts) | 314Kw | |
Velocidade avaliado (r/pm) | 2000 | |
Torque avaliado (N.m) | 1850N.m/1200~1600 | |
Caixa de engrenagens | 12speed rápido | |
Modelo da engrenagem | Manual | |
Tanque | 400L | |
Chassi | Eixo dianteiro | 9.5T |
Eixo traseiro | 16T*2 i=5.92 | |
Mola de lâmina (N/mm) | 10/12 | |
Pneumático | 12.00R20/12R22.5 | |
Especificação do quadro (milímetros) | 300*80*8 | |
Táxi | Meio táxi superior & curto liso, sistema de condicionamento de ar, 2 assentos, 1 dorminhoco, cacifo, vista traseira, bomba de Windows, de levantamento e a outra especificação opcional |
Pessoa de Contato: Ms. Amanda zhang
Telefone: +8617760771335
Fax: 86-371-55980820