Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Pneu: | 12.00R20 | Táxi: | HW76 |
---|---|---|---|
Tipo do combustível: | Diesel | Capacidade (carga): | 31 - 40t |
Motor: | WD615.69 | Dimensão do tanque de carga:: | 5400x2300x1500 |
Cavalos-força: | 351 - 450hp | Dimensões (L x W x H): | 8150x2550x3400 (milímetro) |
Realçar: | 24V branco usou caminhões basculantes,Caminhões basculantes usados 6x4 371hp,veículo com rodas do caminhão 12 de 371hp Howo |
O CAMINHÃO USADO 6x4 371hp HOWO usou a descarga usada barata Sinotruck do caminhão 2017 para a venda
Introdução de produto:
O caminhão basculante de HOWO refere um veículo que descarregue bens pelo levantamento hidráulico ou mecânico. É composto do chassi de automóvel, do mecanismo de levantamento hidráulico, do compartimento de carga e do dispositivo da decolagem de poder. Desde que o transporte de carregamento pode automaticamente derrubar sobre a um determinado ângulo para descarregar, salvar extremamente o descarregamento do tempo e do trabalho, encurta o ciclo do transporte, melhora a eficiência da produção, e reduz custos do transporte. É um veículo especial de uso geral do transporte. O caminhão basculante Howo usou as rodas SINOTRUK branco vermelho de Tipper For 6*4 371hp 375hp 10
Pedra da areia que derruba o caminhão.
Parâmetros do produto:
Especificação | ||||||
Série do veículo | Caminhão basculante de HOWO-7 6x4 | |||||
Táxi | HW76 | |||||
Motor | Modelo | Euro 3: WD615.95C/WD615.96C | ||||
Poder (Ps/rpm) | 249/1900; 279/2000 | |||||
Torque máximo (Nm/rpm) | 1490/1200-1500; 1590/1200-1500 | |||||
Deslocamento (L) | 9,726 | |||||
Consumo de combustível detalhado | 23,7 | |||||
L/ 100km | ||||||
50km/h nenhum consumo de combustível da velocidade constante da carga | 17,2 | |||||
Transmissão | Transmissão das engrenagens da série 10 de SINOTRUK HW, transmissão com estrutura principal e auxiliar da transmissão, transmissão principal com o eixo contrário dobro, transmissão auxiliar com redução planetária. com PTOWD615.95C, WD615.96C HW19710 padrão | |||||
Embreagem | Embreagem da mola do diafragma Φ430, controle hidráulico pneumático. WD615.95Cstandard430B, WD615.96Cstandard430A | |||||
Eixo dianteiro | HF9 cilindro-tipo, carga avaliado de 9t | |||||
Eixo traseiro | Redução do dobro HC16 (redução central) de reduction+wheel, relação da velocidade: 5,73, 4,8 | |||||
Sistema de direção | Engrenagem de direção ZF8098, bomba de óleo de direção de ZF, pressão de sistema 18MPa | |||||
Suspensão | Eixo do boi | dianteiro e traseiro suspensão da mola de lâmina, suspensão dianteira com amortecedor, estabilizador transversal | ||||
Eixo motor | dianteiro e traseiro a suspensão da mola de lâmina, suspensão traseira é tipo desligado com estabilizador transversal. | |||||
Sistema de travagem | Freio de manobra | freio da pressão de ar do duplo-circuito | ||||
Freio de estacionamento | energia do armazenamento da mola sem ar | |||||
Freio auxiliar | Travagem da exaustão do motor. motor padrão EVB, ABS, auto afastamento opcional que ajusta o braço. | |||||
Sistema elétrico | Tensão | 24V | ||||
Gerador | 2240W | |||||
Baterias | 12V/165Ah, 2 partes | |||||
Poder do acionador de partida | 24V, 7.5kW | |||||
Rodas & pneumáticos | Pneumáticos | 12.00R20 | ||||
Opcional | 12.00R24,12.00-24 | |||||
Depósito de gasolina | Capacidade | 300 litros | ||||
Pesos (quilogramas) | Peso de freio (veículo/chassis) | 12170/8630; 12290/8660; 12450/8690; 12270/8710 | ||||
Peso de veículo de efetivação | 25000 | |||||
Carga avaliado | 12420~12700 | |||||
Dimensões do veículo (milímetros) | Altura total de largura total x de comprimento total x | (7545~8545) ×2496×3170/3450 | ||||
Distância entre o eixo dianteira e traseira | (3225~3825) +1350 | |||||
Parte dianteira/saliência traseira (veículo/chassis) | 1500/(1470/715); 1500/(1670/740); 1500/(1870/900) | |||||
Trilha da roda do eixo dianteiro | 2041 | |||||
Trilha da roda do eixo traseiro | 1830/1850 | |||||
Dimensões da caixa da descarga | 5600×2500×1500mm () | |||||
Desempenho | Velocidade máxima (km/h) | 79/83 | ||||
Gradeability máximo (%) | 20 | |||||
Diâmetro de gerencio mínimo (m) | 15/16/17 |
Que é os detalhes de nosso caminhão basculante?
- Corpo do caminhão: de 15cbm~20cbm, tipo normal corpo da areia e do transporte dos cascalhos da descarga, pedras grandes e transporte das rochas com tipo corpo da rocha da descarga.
--Opções para pneus: pneu da polarização 12.00-20, pneu 12.00R20 radial, pneu 12R22.5 e 315/80R22.5 sem câmara de ar.
--Cor padrão: Branco, vermelho, amarelo (a outra cor é opcional)
--Corpo da descarga: 5400x2300x1500mm, espessura de aço (milímetro): 8 inferiores, front6mm, lado 6
--Sistema de levantamento hidráulico: Levantamento médio (o levantamento da parte dianteira de HYVA é opcional)
Nós usamos toda o motor original, interior novo da cabine, assento novo, painel novo, condicionador de ar somos igualmente muito boas condições.
Antes da entrega a nossos clientes, cada os caminhões usados serão verificados strictlly, o começo “seleção a melhor usada dos caminhões, detecção dos componentes-chave e a substituição”, “a eliminação de erros total final e a inspeção detalhada “a assegurar antes da entrega ao cliente, cada caminhões usados são até desempenho de alta qualidade e bom.
Imagens do produto:
Nossa vantagem:
1. Obtenha os produtos novos, e cumpra suas exigências de processamento.
2. Nossos produtos de qualidade ajudam-no a ganhar o dinheiro e ganhar muita hora.
3. Nós fazemos sempre nosso melhor para salvar o custo para você e para assegurar os bens da qualidade.
4. Nossas equipes técnicas da rico-experiência estão estando perto todo o tempo.
5. Você pode conhecer a tecnologia ultramarina avançada de nossos produtos. Quais lhe trazem mais vantagens competitivas.
FAQ:
1. O que são nossas forças.
a. Perto do grupo resistente nacional do caminhão de China;
b. 16 anos de experiência da produção e do comércio;
c. Boa qualidade e bom serviço pós-venda;
d. Todos os tipos dos caminhões e dos reboques dão a clientes melhor o desempenho de conselho e de custo
b. Sempre inspeção final da conduta antes da expedição;
c. Cada processo é inspecionado restritamente.
2. Que pode você comprar de nós?
Locomotiva do howo howoA7 de Sinotruk, cascalho resistente/mineração/caminhão basculante da lama, costume
semirreboque da baixo-cama, petroleiro de óleo para o cimento maioria
semirreboque, caminhão do leite
3. Por que deve você comprar de nós em vez de outros fornecedores?
Nossa empresa avançou o equipamento da produção e de processamento para assegurar o produto
qualidade! Nós transportamos reboques pelo recipiente, pela pálete, pelo volume ou pelo ro-ro. Nossa fábrica tem a longo prazo
a cooperação com os agentes de transporte e pode fornecê-lo o mais baixo frete.
Pessoa de Contato: Amanda zhang
Telefone: +8617760771335
Fax: 86-371-55980820